steelers.de
Offizielle Website der Bietigheim-Bissingen Steelers

Trikot

Steelers Shortnews

Ewige Tabelle der 2.Bundesliga

Die Tabelle berücksichtig alle Vorrunden seit der Gründung der 2. Bundesliga in der Saison 1998/99
Stand: 26.März 2010

Pl   Team Saisons Sp. S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Pkt. Ø
1. SC Bietigheim-Bissingen 11 536 256 52 61 167 1881:1573 308 933 1,74
2. REV Bremerhaven 9 460 203 39 33 185 1496:1373 123 720 1,57
3. Landshut Cannibals 8 412 202 37 32 141 1350:1113 237 712 1,73
4. Heilbronner Falken 9 424 195 43 28 158 1415:1265 150 699 1,65
5. Lausitzer Füchse 11 532 173 31 57 271 1537:1858 -321 638 1,20
6. Wölfe Freiburg 9 428 169 39 38 182 1446:1444 2 623 1,46
7. Schwenningen Wild Wings 7 356 173 35 34 116 1319:1112 207 621 1,74
8. Tölzer Löwen 9 424 165 36 38 185 1312:1389 -77 605 1,43
9. Eisbären Regensburg 7 364 156 32 28 147 1168:1102 66 560 1,54
10. SC Riessersee 8 376 146 41 39 150 1229:1252 -23 559 1,49
11. Straubing Tigers 6 304 137 31 38 98 1021:915 106 511 1,68
12. Eispiraten Crimmitschau 8 412 120 34 40 218 1067:1405 -338 468 1,14
13. EHC Wolfsburg 5 260 131 22 29 78 883:693 123 466 1,79
14. EC Bad Nauheim 6 272 114 27 30 101 915:908 7 426 1,57
15. EHC München 5 256 112 27 27 90 829:727 102 417 1,63
16. Moskitos Essen 5 252 105 24 16 107 873:876 -3 374 1,48
17. ESV Kaufbeuren 6 312 83 25 30 174 893:1263 -370 329 1,05
18. ERC Ingolstadt 4 168 95 13 15 45 586:414 172 326 1,94
19. EV Duisburg 4 208 76 31 15 86 642:684 -42 305 1,47
20. Dresdner Eislöwen 4 204 74 20 25 85 606:692 -86 279 1,37
21. Kassel Huskies 2 104 73 10 3 18 389:227 162 242 2,33
22. Ravensburg Towerstars 3 152 67 15 9 61 490:442 48 240 1,58
23. DEG Metro Stars 2 72 40 6 4 22 257:202 55 136 1,89
24. EV Landsberg 2000 2 104 35 9 3 57 304:393 -89 126 1,21
25. Iserlohn Roosters 2 72 31 7 7 27 271:235 36 114 1,58
26. EHC Neuwied 2 72 31 5 7 29 259:234 25 110 1,53
27. EC Wilhelmshaven 2 72 30 4 4 34 267:228 39 102 1,42
28. Braunlager EHC Harz 2 72 25 7 12 28 262:246 16 101 1,40
29. FTV Crocodiles Hamburg 2 72 25 8 5 34 229:267 -38 96 1,33
30. Erding Jets 2 88 24 6 3 55 235:348 -113 87 0,99
31. GEC Nordhorn 1 44 22 2 3 17 153:138 15 73 1,66
32. Blue Devils Weiden 2 100 18 4 6 72 248:466 -218 68 0,68
33. Hannover Indians 1 52 11 5 6 30 134:199 -65 49 0,94
34. Grefrather EV 2 72 9 1 5 57 169:453 -284 34 0,47

Sponsoren der Steelers