|
|
Kader der Steelers - Saison 09/10
|
|
| Stürmer |
| #5 | Schoofs, Rene |  | 183cm | 78kg | 28.01.1985 (25) |
| #6 | Seyller, Max |  | 179cm | 85kg | 15.01.1984 (26) |
| #9 | Degn, Kasper |  | 175cm | 75kg | 25.02.1982 (28) |
| #11 | Goebel, Tommy |  | 170cm | 77kg | 20.11.1984 (25) |
| #16 | Hammer, Dominik |  | 185cm | 80kg | 27.07.1981 (28) |
| #18 | Walton, Brent |  | 175cm | 83kg | 09.11.1983 (26) |
| #27 | Kelly, Justin |  | 195cm | 95kg | 17.03.1981 (28) |
| #31 | Zurek, Jan |  | 182cm | 85kg | 21.01.1976 (34) |
| #33 | Barney, Scott ** |  | 194cm | 103kg | 27.03.1979 (30) |
| #55 | Serikow, Alexander |  | 183cm | 82kg | 23.06.1975 (34) |
| #71 | Beck, Viktor |  | 186cm | 88kg | 03.03.1988 (22) |
| #72 | Schmidt, Gregory |  | 176cm | 82kg | 19.04.1976 (33) |
| #83 | Wittfoth, Marc |  | 180cm | 78kg | 10.04.1989 (20) |
** = nicht mehr im Kader der Steelers |
|
|
|
|
|
|