Steelers U11
-

Kader
Position | Nummer | Name | Jahrgang |
---|---|---|---|
G | 28 | Buglowski, Nik | 2016 |
G | 97 | Damaschke, Mika | 2016 |
G | 37 | Kapitaric, Ben | 2015 |
G | 12 | Kraus, Noah | 2016 |
G | 35 | Schell, Nicolas | 2015 |
Feld | 33 | Beck, Jonas | 2015 |
Feld | 46 | Böger, Henry | 2016 |
Feld | 32 | Budimir, Milo | 2015 |
Feld | 47 | Dronia, Michal | 2016 |
Feld | 86 | Dupon, Kirill | 2015 |
Feld | 18 | Dürr, Robin | 2015 |
Feld | 40 | Fellger, Philipp | 2015 |
Feld | 50 | Fischer, Liam | 2016 |
Feld | 5 | Gaerner, Jonah | 2016 |
Feld | 36 | Gärtner, Magnus | 2015 |
Feld | 87 | Gregan, Henrich | 2016 |
Feld | 42 | Harder, Elias | 2015 |
Feld | 14 | Heil, Josefina | 2015 |
Feld | 29 | Holl, Thore | 2015 |
Feld | 60 | Hösl, Henri | 2015 |
Feld | 19 | Kienle, Luka | 2015 |
Feld | 88 | Kinzel, Korbinian | 2016 |
Feld | 44 | Knecht, Vincent | 2016 |
Feld | 10 | Lucht, Noah | 2015 |
Feld | 13 | Messner, Luis | 2015 |
Feld | 90 | Müller, Fionn | 2016 |
Feld | 98 | Nozynski, Robert | 2015 |
Feld | 21 | Pätzold, Finn | 2015 |
Feld | 34 | Pigios, Marios | 2015 |
Feld | 4 | Pribil, Andrea | 2015 |
Feld | 55 | Riihiranta, Rasmus | 2016 |
Feld | 6 | Schäuffele, David | 2016 |
Feld | 15 | Sailer, Tom | 2016 |
Feld | 3 | Schmitt, Janosch | 2015 |
Feld | 22 | Schoofs, Elia | 2015 |
Feld | 16 | Veigel, Levin | 2016 |
Feld | 45 | von Hirschheydt, Malin | 2016 |
Feld | 94 | Vostarek, Lucas | 2015 |
Feld | Weiser, Levin | 2016 | |
Feld | 41 | Wertz, Oskar | 2016 |
Feld | 8 | Willrett, Jannis | 2016 |
U11 Betreuer



